Canon Laser MF746CX Renkli Yazıcı/Tarayıcı/Fotokopi/Faks
Baskı hızı | Tek taraflı: Dakikada 27 sayfaya kadar (A4), Dakikada 49 sayfaya kadar (A5 – Yatay) Çift taraflı: Dakikada 24,5 görüntüye kadar (A4) |
Baskı yöntemi | Renkli lazer ışınlı baskı |
Baskı Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
Görüntü Geliştirme Teknolojisi ile baskı kalitesi | 1200 x 1200 dpi’ye kadar |
Isınma Süresi | Yaklaşık Açıldıktan sonra 13 saniye veya daha az |
İlk Baskı Çıkış Süresi | Renkli yaklaşık: 8,6 saniye veya daha az Siyah beyaz yaklaşık: 7,7 saniye veya daha az |
Yazıcı dilleri | UFRII, PCL 5c{foot}, PCL6, Adobe® PostScript |
Yazdırma kenar boşlukları | Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf) |
Toner tasarruf modu | Var |
Gelişmiş baskı özellikleri | Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Barkod Baskı Dokun ve Yazdır (NFC) Google Cloud Print Uyumlu iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android; Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması |
Fotokopi Hızı | Tek taraflı (A4): Dakikada 27 sayfaya kadar Çift taraflı (A4): Dakikada 21,9 görüntüye kadar |
İlk Kopya Çıkış Süresi (FCOT) | ADF (A4): Renkli Yaklaşık 12,0 saniye veya daha az Siyah Beyaz Yaklaşık 10,2 saniye veya daha az Düz yataklı (A4): Renkli Yaklaşık 11,3 saniye veya daha az Siyah Beyaz Yaklaşık 9,8 saniye veya daha az |
Fotokopi çözünürlüğü | 600 x 600 dpi’ye kadar |
Fotokopi modları | Metin / Fotoğraf / Harita (Varsayılan), Metin / Fotoğraf / Harita (kalite), Basılı Görüntü, Metin |
Çift taraflı fotokopi | 2 taraflıdan 2 taraflıya (Otomatik) |
Çoklu Fotokopi | 999 kopyaya kadar |
Küçültme/Büyütme | %1’lik artışlarla %25-400 |
Diğer özellikler | Çerçeve Silme, Düzenleme, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4, Kimlik kartı fotokopisi |
Tip | Renkli |
Tarama çözümü | Optik: 600 x 600 dpi’ye kadar Gelişmiş: 9600 x 9600 dpi’ye kadar |
Tarayıcı hızı | Tek taraflı siyah beyaz: Dakikada 27 görüntü (300 x 600 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 14 görüntü (300 x 600 dpi) Çift taraflı siyah beyaz: Dakikada 47 görüntü (300 x 600 dpi) Çift taraflı renkli: Dakikada 27 görüntü (300 x 600 dpi) |
Renkli tarama derinliği | 24 bit/24 bit (giriş/çıkış) |
Gri tonlamalı | 256 seviye |
Uyumluluk | TWAIN, WIA, ICA |
Maks. tarama genişliği | 216 mm |
E-postaya Tarama PC’ye Tarama USB belleğe Tarama FTP’ye Tarama |
TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/Şifreli PDF*/PDF (Dijital imza) Aksesuar – PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 gerekir |
Buluta Tarama | TIFF/JPEG/PDF/PNG |
iFAX | ITU-T.37 |
Modem Hızı | 33,6 Kb/sn (Sayfa başına 3 saniyeye kadar*) Temel alınan: ITU-T Standart Tablo No. 1 |
Alma modu | Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel |
Faks çözünürlüğü | Standart: 200 x 100 dpi Yüksek: 200 x 200 dpi Süper yüksek: 200 x 400 dpi Ultra yüksek: 400 x 400 dpi |
FAKS belleği | 512 sayfaya kadar Temel alınan: ITU-T Standart Tablo No. 1 |
Hızlı arama | 281 aramaya kadar |
Grup aramalar/hedefler | Maks. 299 arama / Maks. 299 hedef |
Sıralı yayın | Maks. 310 hedef |
Bellek yedeklemesi | Kalıcı faks belleği yedekleme (Flaş bellekle yedekleme) |
Çift taraflı faks | Var (Gönderme ve Alma) |
Diğer özellikler | (yalnızca TX), DRPD, ECM, Otomatik Yeniden Arama, Faks Etkinlik Raporları, Faks Etkinlik Sonucu Raporları, Faks Etkinlik Yönetim Raporları |
Tarayıcı Türü | Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli) |
Kağıt girişi (Standart) | 250 yapraklık kaset 50 yapraklık çok amaçlı tepsi 50 yapraklık ADF |
Kağıt girişi (Opsiyonel) | 550 yapraklık kaset |
Kağıt çıkışı | 150 yaprak |
Ortam türleri | Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf |
Ortam boyutları | Kaset (Standart): A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, Zarf (COM10, DL, C5), Özel boyutlar: Min. 100 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. Kaset (Opsiyonel): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, Zarf (COM10, DL, C5), Özel boyutlar: Min. 100 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 128 x 139,7 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm |
Kağıt ağırlıkları | Kaset (standart ve opsiyonel): 60 – 163 g/m² (Parlak kağıt ile 200 g/m²’ye kadar) Çok amaçlı tepsi: 60 – 176 g/m² (Parlak kağıt ile 200 g/m²’ye kadar) ADF: 50 – 105 g/m² |
Çift Taraflı Yazdırma | Otomatik Kaset: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Özel boyut – Min. 176 x 250 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm 60 – 200 g/m2 |
Arabirim türü | USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı |
İşletim Sistemi Uyumluluğu | |
Ağ protokolleri | Baskı: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Tarama: E-posta, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP Uygulama Hizmetleri: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4,IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Güvenlik (kablolu): IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablosuz): Altyapı Modu: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK(AES) |
Yazılım ve yazıcı yönetimi | MF Tarama Yardımcı Programı, Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Management Console: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar. Uygulama Kitaplığı |
Önerilen Aylık Baskı Hacmi | Ayda 750 – 4000 sayfa |
Aylık çalışma hacmi | Maks. Ayda 50.000 sayfa5 |
İşlemci Hızı | 800 MHz x 2 |
Bellek | 1 GB |
Kontrol Paneli | 12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran |
Tepsilerle boyutlar (G x D x Y) | 471 mm x 469 mm x 460 mm |
Kurulum Alanı (G x D x Y) | 671 mm x 1312 mm x 966 mm |
Ağırlık | Yaklaşık 26,7 Kg |
Çalışma Ortamı | Sıcaklık: 10 – 30ºC (50 – 86ºF) Nem: %20 – %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız) |
Güç Kaynağı | 220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz) |
Güç Tüketimi | Maksimum: Yaklaşık 1390 W Aktif baskı: Yaklaşık 530 W Beklemede: Yaklaşık 18,0 W Uyku modu: Yaklaşık 0,7 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)6: 1,0 kWh/hafta Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin: (canon-europe.com) |
Gürültü Düzeyi | Aktif: Tek taraflı 62 dB veya daha az / Çift taraflı: 63 dB veya daha az Beklemede: 42 dB veya daha az |
Tonerler | Kartuş 055 Siyah (2300 sayfa 9*)10** Kartuş 055H Siyah (7600 sayfa 9*)10** Kartuş 055 Mavi (2100 sayfa 9*)10** Kartuş 055H Mavi (5900 sayfa 9*)10** Kartuş 055 Eflatun (2100 sayfa 9*)10** Kartuş 055H Eflatun (5900 sayfa 9*)10** Kartuş 055 Sarı (2100 sayfa 9*)10** Kartuş 055H Sarı (5900 sayfa 9*)10** * ISO/IEC 19798 temel alınmıştır ** Yazıcı, siyah 2300 sayfa, mavi/eflatun/sarı 1200 sayfa başlangıç kartuşları ile birlikte gelir |
Henüz Yorum Yok.