Canon i-SENSYS MF463dw
Model: i-SENSYS MF463dw
Genel Özellikler
| Makine Türü | Mono Lazer All-In-One |
|---|---|
| Fonksiyonlar | Yazdırma, Kopyalama, Tarama |
| Önerilen Aylık Baskı Hacmi | Ayda 750 – 4.000 sayfa |
| Maksimum Aylık İş Hacmi | Ayda maks. 80.000 sayfa |
| İşlemci Hızı | 1200 MHz |
| Bellek | 1 GB |
| Kontrol Paneli | 12,7 cm (4.97 inç) renkli dokunmatik ekran |
| Ağırlık | Yaklaşık 16,3 kg |
| Boyutlar (Tepsilerle G×D×Y) | 420 mm × 460 mm × 375 mm |
Baskı (Print)
| Baskı hızı (A4, tek taraflı) | A4 için dakikada **40 sayfaya kadar** |
|---|---|
| Baskı hızı (A4, çift taraflı) | A4 için dakikada **33,6 ipm** (impressions per minute) kadar |
| Baskı çözünürlüğü | En fazla 1200 × 1200 dpi |
| Yazdırma Dilleri | UFR II, PCL 5e, PCL 6, Adobe PostScript 3 |
| Yazı Tipleri | 45 PCL yazı tipi / 136 PostScript yazı tipi |
Kopyalama
| Kopya hızı (A4, tek taraflı) | A4 için dakikada **40 sayfaya kadar** |
|---|---|
| Kopya hızı (A4, çift taraflı) | A4 için dakikada **33,6 sayfaya kadar** |
| İlk kopya çıkışı süresi | Yaklaşık 6,1 saniye veya daha az |
| Kopya çözünürlüğü | 600 × 600 dpi |
| Çoklu kopyalama | En fazla 999 kopya |
| Yeniden boyutlandırma | %25 – %400 aralığında, %1 adım |
Tarayıcı & Tarama
| Tarama türü | Flatbed + 2-Taraflı ADF (tek geçişli) |
|---|---|
| Optik tarama çözünürlüğü | 600 × 600 dpi |
| Geliştirilmiş tarama çözünürlüğü | 9600 × 9600 dpi |
| Tarama hızı | • Tek taraflı mono: 50 ipm (300 × 300 dpi) • Tek taraflı renkli: 40 ipm (300 × 300 dpi) • Çift taraflı mono: 100 ipm (300 × 300 dpi) • Çift taraflı renkli: 80 ipm (300 × 300 dpi) |
Kağıt / Medya İşleme
| Standart Giriş | 250-yaprak kaset + 100-yaprak çok amaçlı tepsi + 50-yaprak ADF |
|---|---|
| İsteğe Bağlı Giriş | 550-yaprak kaset |
| Maksimum Giriş Kapasitesi | 900 sayfa |
| Çıkış Kapasitesi | 150 sayfa |
| Desteklenen Ortam Türleri | Düz kağıt, geri dönüştürülmüş kağıt, ağır kağıt, ince kağıt, etiket, zarflar vs. |
| Desteklenen Boyutlar | Kaset: A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter… Özel boyutlar: Min. 105 × 148 mm, Maks. 216 × 355.6 mm |
| Kağıt ağırlıkları | Kaset: 60-120 g/m²; Çok amaçlı tepsi: 60-199 g/m²; ADF: 60-120 g/m² |
Güç & Çevresel Bilgiler
| Güç kaynağı | 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) |
|---|---|
| Tüketim gücü | Maksimum: Yaklaşık 1.280 W; Aktif baskı: Yaklaşık 480 W; Bekleme: Yaklaşık 8 W; Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W |
| Tipik Elektrik Tüketimi (TEC) | ~0,32 kWh/hafta (230 V) |
| Ses Düzeyleri | Ses Basıncı: Aktif 53 dB; Ses Gücü: Çift taraflı 68 dB / Tek taraflı 67 dB; Beklemede: Duyulmaz |
Not: Bu özet, Canon Türkiye ve Canon Avrupa’nın resmi teknik özelliklerinden derlenmiştir. Daha detaylı bilgi veya güncellemeler için Canon’un resmi web sitesine bakınız.










