HP Color LaserJet Pro MFP M479fnw
Model Kodu: W1A78A
Genel
| Fonksiyonlar | Yazdırma, kopyalama, tarama, faks, e-posta |
|---|---|
| İlk sayfa çıkışı (A4, hazır) | Siyah: Yaklaşık 9.5 sn; Renk: Yaklaşık 11.0 sn |
| Duplex (çift taraflı) yazdırma | Manuel (sürücü desteği sağlanır) |
| Aylık maksimum duty cycle | Up to 50,000 pages (aylık) |
| Önerilen aylık sayfa hacmi | 750 – 4,000 sayfa |
| Yazdırma teknolojisi | Laser |
| Baskı dilleri | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript Level 3 emulation, PDF, URF, Native Office, PWG Raster |
Baskı Kalitesi & Hız
| Print quality (black / color) | 600 x 600 dpi; Up to 38,400 x 600 enhanced dpi |
|---|
Bağlantı & Mobil Yazdırma
| Standart bağlantılar | 1 x Hi-Speed USB 2.0; 1 x host USB (arka); Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T); 802.11b/g/n dual-band Wi-Fi (2.4/5 GHz) |
|---|---|
| Mobil yazdırma | HP ePrint; Apple AirPrint; Mobile Apps; Google Cloud Print; Mopria certified; HP app; Wi-Fi Direct Printing |
| Ağ & Güvenlik | Built-in 10/100/1000Base-Tx Ethernet; Auto-crossover; 802.1x authentication; Wi-Fi şifreleme (WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise), AES/TKIP; WPS; Bluetooth Low-Energy |
Sistem Gereksinimleri
| Minimum (Windows) | 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı veya USB portu; tarayıcı gereksinimleri için Microsoft sayfasına bakınız |
|---|---|
| Minimum (Mac) | 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı veya USB portu; ek OS gereksinimleri için Apple sayfasına bakınız |
Donanım & Bellek
| Ekran | 10.92 cm (4.3 in) renkli dokunmatik ekran |
|---|---|
| İşlemci Hızı | 1200 MHz |
| Hafıza | 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM (toplam belirtilen bellek) |
| Maksimum Bellek | 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM |
Kağıt İşleme
| Giriş (standart) | 50-şirketlik çok amaçlı kasa, 250-şirketlik giriş tepsisi, 50-şirketlik Otomatik Doküman Besleyici (ADF) |
|---|---|
| Çıkış (standart) | 150 sayfa çıkış kafesi |
| İsteğe bağlı | 550 sayfa tepsi (opsiyonel) |
| Desteklenen ortam türleri | Bond, broşür, renkli, parlak, fotoğraf, düz, önceden yazılmış, ön delikli, geri dönüşümlü, kartpostallar, etiketler, zarflar |
| Desteklenen kağıt boyutları | A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10×15 cm, Oficio (216 x 340 mm), Postcards, Zarflar (DL, C5, B5); özelleştirilmiş boyutlar: Tray1: 76×127 mm – 216×356 mm; Tray2/3: 100×148 – 216×356 mm |
Tarayıcı Özellikleri
| Tarayıcı türü | Flatbed + ADF |
|---|---|
| Taranan dosya formatları | PDF, JPG, TIFF |
| Geliştirilmiş tarama çözünürlüğü | Up to 1200 x 1200 dpi |
| Optik / Donanım tarama çözünürlüğü | Up to 1200 x 1200 dpi |
| ADF kapasitesi | Standart 50 sayfa (uncurled) |
| Duplex ADF | Evet |
| Taranan maksimum boyut (ADF) | 216 x 356 mm |
Kopyalama & Tarama Hızları
| Kopya hızı (siyah, normal kalite, A4) | Up to 27 cpm |
|---|---|
| Tarama hızı (normal, A4) | Up to 29 ppm / 46 ipm (b/w), up to 20 ppm / 35 ipm (colour) |
| Tarama hızı duplex (A4) | Up to 46 ipm (b/w), up to 34 ipm (colour) |
Dijital Gönderme / Fax
| Dijital gönderme özellikleri | Scan to email (LDAP lookup), Scan to network folder, Scan to USB, Scan to Microsoft SharePoint, Scan to computer with software, Fax archive to network folder/email, Fax to computer, Quick Sets, Enable/Disable fax |
|---|
Not: Bu özet, HP ürün sayfasındaki “All tech specs” bölümünden derlenmiştir. Daha fazla ayrıntı, resmi kullanım kılavuzu veya sürücü bilgileri için HP destek sayfasına bakabilirsiniz.









