Xerox WorkCentre 3025V_BI Tarayıcı + Fotokopi + Wifi Mono Lazer Siyah Beyaz Yazıcı
Model | 3025V_BI | |
Yazdırma hızı | dakikada 20 sayfaya kadar | |
Standart işlevler | Kopyalama, Yazdırma, Tarama | |
Görev Döngüsü | Maks. 15.000 görüntü/ay | |
İşlemci hızı | 600 MHz | |
Yazdırma belleği (standart) | 128 MB standart | |
Bağlanabilirlik | Yüksek Hızlı USB 2.0, Wi-Fi b/g/n | |
Maksimum yazdırma çözünürlüğü | 600 x 600 dpi (1200 x 1200 gelişmiş görüntü kalitesine kadar) | |
İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | 8,5 saniye | |
Sayfa Tanımlama Dilleri (PDL) | GDI (Genel Müdürlük) | |
Yazdırma özellikleri | Çift Yönlü sürücü, Kitapçık yazdırma, Parlaklık Ayarı, Kontrast Ayarı, Özel kağıt boyutu, Earth Smart Sürücü Ayarları, Kenar Geliştirme, Sayfaya sığdır, İş İzleme, N-yukarı, Özniteliğe göre Kağıt Seçimi, Poster yazdırma, Yazdırma Sırası, Küçült/Büyüt, Ölçekleme, Boş sayfaları atla, Sürücü Ayarlarını Saklama ve Geri Çağırma, Toner tasarruf modu, Filigranlar | |
Mobil baskı |
|
|
Çift-taraflı çıktı | Manuel | |
Doküman işleyici | Şaryo kapağı | |
Minimum boyutlar (g x d x y) | 406 x 360 x 257 mm | |
Ağırlık | 7,5 kg (dk) | |
Maksimum kopyalama çözünürlüğü | 600 x 600 dpi | |
İlk sayfanın çıkış süresi, kopyalama | 10 saniye | |
Tarama özellikleri | 8 bit gri tonlama, Siyah beyaz, Renkli, PDF/JPEG/TIFF, Bilgisayara Tara, WSD’ye Tarama, TWAIN/WIA üzerinden tarama | |
OS Desteği | Debian 5.0-7.1, Fedora 11-19, Mac OS® 10.5-10.9, Mint 13-15, Red Hat Enterprise Linux 5, 6, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Ubuntu 10.04-13.04, Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP, openSUSE 11.0-12.3 | |
Kağıt kapasitesi | Kaset (Ana Kaset): 150 sayfa Kaset (Standart Manuel Besleme Yuvası): 1 sayfa |
|
Kağıt Boyu | Kaset (Ana Kaset): Özel boyutlar: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Kaset (Standart Manuel Besleme Yuvası): Özel boyutlar: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
|
Çıkış kapasitesi | 100 sayfa | |
Güç tüketimi | Çalıştırma: 313 W Bekleme: 37 W Power save: 2,3 W |
|
Sıcaklık (çalışırken) | 10 – 32 ° C | |
Nispi nem (çalışırken) | 20 – 80 % RH (yoğunlaşmayan) |
Henüz Yorum Yok.